Les résultats
Pourcentages de réussite aux examens : SESSION 2026
Ces résultats sont des données brutes qu’il faut moduler en fonction de différents critères…
| Résultats 2026 | ||
| BAC PRO | Assistant en Architecture | 93,8 % |
| BAC PRO | Études et Économie de la Construction | 94,4 % |
| BAC PRO | Communication Visuelle | 95,9 % |
| BAC STI | Développement Durable | 93,5 % |
| BAC STD | Arts Appliqués | 96,6 % |
| BAC | Général | 100 % |
| BTS | Travaux Publics (initial + alternance) | 77,8 % |
| BTS | Bâtiment (initial + alternance) | 78,0 % |
| BTS | Management Économique de la Construction | 80,0 % |
| BTS | B.T.S MGTMN | 92,9 % |
| DN MADE | DNMADE ESPACE | 100 % |
| DN MADE | DNMADE EVENEMENT | 90,9 % |
- 76,62% de mentions sur le lycée professionnel
- Bac général : 3 mentions « classe européenne »
- 79,05% de mentions sur le lycée général et technologique
