Planning des périodes de formation en entreprises stages
Bac Professionnel | ||
2nde toutes sections | du 5 juin 2023 au 13 juillet 2023 | soit 6 semaines |
1ère BP AA | du 5 juin 2023 au 28 juillet 2023 | soit 8 semaines |
1ère BP CV | du 3 janvier 2023 au 27 janvier 2023, puis du 5 juin 2023 au 30 juin 2023 | soit 8 semaines au total |
1ère BP EE | du 5 juin 2023 au 28 juillet 2023 | soit 8 semaines |
Tle BP AA | du 21 novembre 2022 au 16 décembre 2022, puis du 3 janvier 2023 au 27 janvier 2023 | soit 8 semaines |
Tle BP CV | du 21 novembre 2022 au 16 décembre 2022, puis du 3 janvier 2023 au 27 janvier 2023 | soit 8 semaines |
Tle BP EE | du 21 novembre 2022 au 16 décembre 2022, puis du 3 janvier 2023 au 27 janvier 2023 | soit 8 semaines |
Bac Général et Technologique | ||
2nde | du 5 juin 2023 au 30 juin 2023 | soit 4 semaines |
BTS | ||
TS1 Bâtiment | du 5 juin 2023 au 28 juillet 2023 | soit 8 semaines |
TS1 MEC | du 5 juin 2023 au 28 juillet 2023 | soit 8 semaines |
TS1 MGTMN | du 9 mai 2023 au 30 juin 2023 | soit 8 semaines |
TS1 TP | du 5 juin 2023 au 28 juillet 2023 | soit 8 semaines |
DNMADE | ||
DN MADe 1ère année | du 9 mai 2023 au 19 mai 2023 * | soit 2 semaines |
DN MADe 2ème année | du 16 janvier 2023 au 24 février 2023 puis 6 à 10 semaines à compter du 26 juin 2023* | soit 12 à 16 semaines |
* ces dates sont susceptibles d’être modifiées en début d’année scolaire DEMANDE DE CONVENTION DE STAGE • télécharger le modèle au format .PDF
Voir les Stages et Postes à pourvoir des partenaires de l'EBTP