Pourcentages de réussite aux examens : SESSION 2026
Ces résultats sont des données brutes qu’il faut moduler en fonction de différents critères…
| Assistant en Architecture | 93,8 % |
| Études et Économie de la Construction | 94,4 % |
| Communication Visuelle | 95,9 % |
| Développement Durable | 93,5 % |
| Arts Appliqués | 96,6 % |
| Général | 100 % |
| Travaux Publics (initial + alternance) | 77,8 % |
| Bâtiment (initial + alternance) | 78,0 % |
| Management Économique de la Construction | 80,0 % |
| B.T.S MGTMN | 92,9 % |
| DNMADE ESPACE | 100 % |
| DNMADE EVENEMENT | 90,9 % |
- 76,62% de mentions sur le lycée professionnel
- Bac général : 3 mentions « classe européenne »
- 79,05% de mentions sur le lycée général et technologique
