Pourcentages de réussite aux examens : SESSION 2025
Ces résultats sont des données brutes qu’il faut moduler en fonction de différents critères…
| Assistant en Architecture | 100 % |
| Études et Économie de la Construction | 88,9 % |
| Communication Visuelle | 97,7 % |
| Développement Durable | 93,8 % |
| Arts Appliqués | 100 % |
| Général | 100 % |
| Travaux Publics (initial + alternance) | 95,7 % |
| Bâtiment (initial + alternance) | 76,3 % |
| Management Économique de la Construction | 96,0 % |
| B.T.S MGTMN | 86,7 % |
| DNMADE ESPACE | 90,0 % |
| DNMADE EVENEMENT | 83,3 % |
- 76,62% de mentions sur le lycée professionnel
- Bac général : 8 mentions « classe européenne »
- 80,34% de mentions sur le lycée général et technologique
